Cennik Paczek Kurierem
Paczki Ceny netto | |||
Usługi | DHL | DPD | Ambro |
Koperta | 14,30 | 14,19 | 97,67 |
Paczka do 2 kg | 14,30 | 14,19 | 97,67 |
Paczka do 5 kg | 14,30 | 14,99 | 97,67 |
Paczka do 10 kg | 15,26 | 15,67 | 97,67 |
Paczka do 15 kg | 16,97 | 15,90 | 97,67 |
Paczka do 20 kg | 16,97 | 17,05 | 97,67 |
Paczka do 31,5 kg | 18,38 | 18,90 | 117,99 |
Paczka do 40 kg | – | 72,40 | 117,99 |
Paczka do 50 kg | – | 76,65 | 117,99 |
Niestandard | 40,65 | 24,39 | – |
Pobranie | 4,06 | 4,06 plus 0,8% wartości | 4,06 |
Ubezpieczenie | 1,62 | 0,72-14,40 | 4,06 |
Sprawdź również cennik palet kurierskich.
Jeśli chcesz wysłać niestandardowe przesyłki zapraszamy do kontaktu.
Specjalizujemy się w nietypowych przesyłkach.

Obsługa klienta
Firma
Speed Patrycja Znamirowska
NIP: 991-034-39-54
kontakt@paletakurierem.pl
Telefon
531 968 062
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek
od 8:00 do 16:00